Teléfonos
123 Línea única de emergencias · 132 Cruz Roja · 144 Defensa Civil · 119 Bomberos
Centros de actividad de radioaficionados
| 7.060 MHz | 40 m · LSB | Red nacional de emergencia, la principal. De día cubre Colombia por onda de cielo casi vertical (NVIS). No es un canal exclusivo: punto de reunión de la red de emergencia de la Liga Colombiana de Radioaficionados. El tráfico puede estar hasta ±20 kHz. Requiere licencia de radioaficionado. |
| 7.240 MHz | 40 m · LSB | Red nacional, alterna. No es un canal exclusivo: punto de reunión de la red de emergencia de la Liga Colombiana de Radioaficionados. El tráfico puede estar hasta ±20 kHz. Requiere licencia de radioaficionado. |
| 7.275 MHz | 40 m · LSB | Red nacional, alterna. No es un canal exclusivo: punto de reunión de la red de emergencia de la Liga Colombiana de Radioaficionados. El tráfico puede estar hasta ±20 kHz. Requiere licencia de radioaficionado. |
| 3.985 MHz | 80 m · LSB | Red nacional de noche, cuando 40 m salta lejos y deja de oírse cerca. En Colombia es 3.985, no 3.750. No es un canal exclusivo: punto de reunión de la red de emergencia de la Liga Colombiana de Radioaficionados. El tráfico puede estar hasta ±20 kHz. Requiere licencia de radioaficionado. |
| 14.300 MHz | 20 m · USB | Enlace internacional (centro global de actividad de emergencia). No es un canal exclusivo: punto de reunión de la red de emergencia de la Liga Colombiana de Radioaficionados. El tráfico puede estar hasta ±20 kHz. Requiere licencia de radioaficionado. |
| 18.160 MHz | 17 m · USB | Enlace internacional, alterna de 20 m. No es un canal exclusivo: punto de reunión de la red de emergencia de la Liga Colombiana de Radioaficionados. El tráfico puede estar hasta ±20 kHz. Requiere licencia de radioaficionado. |
| 21.360 MHz | 15 m · USB | Enlace internacional de día. No es un canal exclusivo: punto de reunión de la red de emergencia de la Liga Colombiana de Radioaficionados. El tráfico puede estar hasta ±20 kHz. Requiere licencia de radioaficionado. |
Frecuencias de llamada de radioaficionados
| 146.520 MHz | 2 m · FM | Símplex de llamada: para encontrarse cuando no hay repetidora. Se pasa a otra frecuencia para conversar. La Liga pidió mantenerla despejada en agosto de 2026. Frecuencia de llamada, no exclusiva de emergencia. Requiere licencia de radioaficionado. |
Canales de otros servicios
| 121.500 MHz | VHF aeronáutica · AM | Socorro aeronáutico. Escuchar está permitido. Transmitir requiere la licencia de ese servicio. |
| 156.800 MHz | VHF marítima, canal 16 · FM | Socorro, seguridad y llamada marítima. Escuchar está permitido. Transmitir requiere la licencia de ese servicio. |
| 2.182 MHz | MF marítima · USB | Socorro y llamada marítima en onda media. Escuchar está permitido. Transmitir requiere la licencia de ese servicio. |
Fuentes: reportes de la coordinación de emergencias de la IARU Región 2 sobre el sismo de agosto de 2026 (ARRL, IARU R1); Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. Los centros de actividad son puntos de reunión, no canales exclusivos.